| Frame Material | Aluminum Optimum G02 |
| Front Suspnesion Fork | Suntour XCE28-DS | 100mm |
| Rear Shock | N/A |
| Shifter | Shimano Altus M310 |
| Derailluer | Shimano Altus M310 Smart Cage |
| Cassette | Shimano TX500 | 7s | 14-34T |
| Chain | KMC Z7 |
| Crankset | Alloy | 28T Narrow Wide |
| Front Brake | Tektro Aries MD-M300 Mechanical |
| Rear Brake | Tektro Aries MD-M300 Mechanical |
| Front Brake Rotor | Stainless 160mm |
| Rear Brake Rotor | Stainless 160mm |
| Rims | V2 Comp db | 24mm inner |
| Front Hub | Formula Disc QR 9x100 |
| Rear Hub | Formula Disc QR 10x135 |
| Front Tire | Kenda K1153 26x2.35 |
| Rear Tire | Kenda K1153 26x2.35 |
| Handlebar | V2 Comp | B:31.8mm | R:25mm | W:680mm |
| Headset | FSA no11 |
| Stem | V2 Pro | B:31.8mm | 6° |
| Grips | Devinci | Kraton | Black |
| Seatpost | Devinci 27.2mm Solid |
| Saddle | Devinci |
